CIJ 宿霧語言學校
CEBU CIJ Academy & School
CEBU CIJ Academy & School
WiFi、餐廳、商店、自習室、視聽室、健身房、醫護室、桌球室、游泳池、桑拿房、高爾夫球場
WiFi、餐廳、商店、自習室、視聽室、健身房、醫護室、桌球室、游泳池、桑拿房
Sparta校區課程介紹 | |||||||||
類型 | 堂數 | ||||||||
一對一 | 小團體課 | 外師 | 字彙測驗 | 句型測驗 | 自修課 | 每堂分鐘 | 每日堂數 | ||
斯巴達 | 斯巴達ESL3 POWER SPARTA COURSE 3 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 11 |
斯巴達ESL4 POWER SPARTA COURSE 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
斯巴達ESL5 POWER SPARTA COURSE 5 |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
斯巴達ESL6 POWER SPARTA COURSE 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
雅思保證班 POWER IELTS COURSE |
6(ESL2+IELTS4) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
雅思基礎班 POWER IELTS COURSE |
6(ESL4+IELTS2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Premium校區介紹 | |||||||||||||
類型 | 堂數 | ||||||||||||
一對一 | 小團體 | 大團體 | Native | 自修課 | 文法課 | 物理教育 | 單字或聽力 | 單字&文法 | 每堂分鐘 | 每日堂數 | |||
斯巴達 | 青少年專屬 JUNIOR |
半斯巴達ESL SEMI ESL COURSE |
4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 50 | 13 | ||
斯巴達ESL SPARTA ESL COURSE |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
密集ESL PREMIUM ESL COURSE |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
半斯巴達 | 親子專屬 FAMILY |
幼兒課程 KINDER COURSE |
4 | 4 | |||||||||
家長課程 GUARDIAN COURSE |
4 | 4 | |||||||||||
青少年課程 JUNIOR COURSE (家長陪同) |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(單字) | 10 | |||||
成人專屬 ADULT PROGRAM |
ESL4課程 ESL4 COURSE |
4 | 4 | ||||||||||
基礎口說課程 BASIC SPEAKING COURSE |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
密集口說課程 POWER SPEAKING COURSE |
6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
密集外師口說課程 POWER NATIVE COURSE |
5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
強化外師課程 INTENSIVE NATIVE COURSE |
5(菲師4+外師1) | 2 | 1 | 8 | |||||||||
多益基礎班 POWER TOEIC COURSE |
6(ESL4+TOEIC2) | 1 | 1 | 8 | |||||||||
多益保證班 POWER TOEIC COURSE |
6(ESL2+TOEIC4) | 1 | 1 | 8 | |||||||||
基礎商業英語 BASIC BUSINESS COURSE |
5(商務4+ESL1) | 2(商務+一般) | 1 | 8 | |||||||||
尊爵一對一 PREMIUM COURSE |
7 | 1 | 8 |
課表範例(Sparta校區) | |||
時間 | 課程 | ||
上午 | 06:30~07:20 | 早晨單字測驗 | |
07:20~07:50 | 早餐 | ||
08:00~08:50 | 第一堂 | 1對1 | |
08:55~09:45 | 第二堂 | 1對1 | |
09:50~10:40 | 第三堂 | 1對1 | |
10:45~11:35 | 第四堂 | 1對1 | |
11:40~12:30 | 第五堂 | 1對1 | |
中午 | 12:30~13:30 | 午餐 | |
下午 | 13:30~14:20 | 第六堂 | 小團體課 |
14:25~15:15 | 第七堂 | 小團體課 | |
15:20~16:10 | 第八堂 | 大團體課 | |
16:15~17:05 | 第九堂 | 詞彙課 | |
17:10~18:00 | 第十堂 | 句型課 | |
晚上 | 18:00~19:00 | 晚餐 | |
19:00~19:50 | 自修時間 | ||
20:00~20:50 | 晚間句型測驗 |
課表範例(Premium校區Sparta ESL Course為例) | |||
時間 | 課程 | ||
上午 | 07:00~07:50 | 早餐 | |
08:00~08:50 | 第一堂 | 1對1 | |
08:55~09:45 | 第二堂 | 1對1 | |
09:50~10:40 | 第三堂 | 1對1 | |
10:45~11:35 | 第四堂 | 1對1 | |
11:40~12:30 | 第五堂 | 大團體課 | |
中午 | 12:30~13:30 | 午餐 | |
下午 | 13:30~14:20 | 第六堂 | 小團體課 |
14:25~15:15 | 第七堂 | 大團體課 | |
15:20~16:10 | 第八堂 | 文法課 | |
16:15~17:05 | 第九堂 | 物理教育 | |
17:10~18:00 | 第十堂 | 自修課(半斯巴達下課) | |
晚上 | 18:00~19:00 | 晚餐 | |
19:00~19:50 | 第十一堂 | 字彙課 | |
19:50~20:40 | 第十二堂 | 字彙&句型測驗 | |
20:40~21:30 | 第十三堂 | 作文課 | |
21:30~22:00 | 點名就寢 | ||
~23:00 | 重複測驗 |
重要學校資訊 | ||
項目 | 內容 | |
考試 | 斯巴達校區-每天需強制參加早晚考試 | |
保證班 | 需就讀12週 | |
在12週期間內達到保證條件與分數,提供考試費用 | ||
在12週期間內未達到保證分數,將提供第13~16週的學費全免! | ||
(住宿費與其他雜費需要自己負擔) | ||
需100%出席課程、且警告低於2次 | ||
需參加每周六模擬考 | ||
需參加早晚考試 | ||
門禁 | Premium校區 | 週日~週四 18:00~23:00 |
週五~週六 18:00~01:00 | ||
Sparta校區 | 週一~週五 禁止外出 | |
週六 ~23:00;週日 ~22:00 | ||
重要事項 | 禁止進入異性房間 | |
校內禁止喝酒、烤肉或任何危險行為 | ||
斯巴達校區平日禁止外出 | ||
每四週一次等級測驗考試 | ||
有特定免費接機日 |
宿舍介紹 | |
---|---|
房型 | 單人房、雙人房、家庭房 |
設備 | 冷氣、電扇、電視、冰箱、書桌、獨立衛浴、衣櫃、廚房(依房型) |
房務 | 每週兩次洗衣及清潔服務 |
無線上網 | 全校都有WIFI |
電話:(02)2100-2835
電子郵件:funglishgogogo@gmail.com
台北總部:週一到週五 10:00~19:00
104 台北市中山區長安東路一段27號10樓
代表公司:塞席爾商寶源通有限公司台灣分公司
統編:59079431
發表評論
Want to join the discussion?Feel free to contribute!